Усилия украинца не увенчались общекомандным успехом — Атланта проиграла Бостону.
В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 14 матчей регулярного чемпионата, в одном из кооторых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Бостон Селтикс.
Матч завершился со счетом 96:114, сообщает официальный сайт лиги.
Лэнь стал одним из лучших игроков матча в составе Атланты.
За 19 минут, проведенных на паркете, украинец набрал 17 очков (больше только у Джереми Лина — 19), сделал 2 подбора и совершил 2 фола. Кроме того, Лэнь смог реализовать 2 из 3-х трехочковых бросков. Таким образом, коэффициент полезности украинского центрового составил +22.
НБА. Регулярный чемпионат.
23 ноября.
Бруклин – Миннесота 102:112 (26:22, 23:32, 23:35, 30:23)
Клипперс – Мемфис 112:107 OT (16:22, 28:30, 31:18, 23:28, 14:9)
Детройт – Хьюстон 116:111 OT (34:30, 27:26, 17:23, 20:19, 18:13)
Торонто – Вашингтон 125:107 (38:26, 32:36, 31:25, 24:20)
Филадельфия – Кливленд 112:121 (23:31, 31:23, 29:30, 29:37)
Нью-Йорк – Новый Орлеан 114:109 (28:34, 31:26, 28:30, 27:19)
Атланта – Бостон 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)
Индиана – Сан-Антонио 100:111 (23:29, 22:25, 24:28, 31:29)
Чикаго – Майами 96:103 (26:28, 13:32, 30:18, 27:25)
Оклахома-Сити – Шарлотт 109:104 (33:31, 29:26, 27:23, 20:24)
Милуоки – Финикс 114:116 (30:34, 31:30, 29:27, 24:25)
Денвер – Орландо 112:87 (21:19, 33:22, 26:27, 32:19)
Лейкерс – Юта 90:83 (22:16, 16:22, 26:25, 26:20)
Голден Стэйт – Портленд 125:97 (24:27, 35:17, 33:29, 33:24)
Источник: